L’essentiel à retenir
- Cinq familles : collecte, audience et sessions, engagement, conversions et attribution, rapports et administration.
- Les termes qui ont changé : conversions → événements clés, taux de rebond → taux d’engagement, vues → propriétés et flux.
- À maîtriser en premier : événement, session, utilisateur actif, événement clé, groupe de canaux.
- Piège : les mêmes mots (session, conversion) n’ont pas le même sens dans GA4, Google Ads et Universal Analytics.
Google Analytics 4 a remplacé une bonne partie du vocabulaire de l’ancien Google Analytics, et plusieurs termes ont encore été renommés depuis (les « conversions » sont devenues des « événements clés » en 2024). Ce lexique regroupe les termes de l’interface et des rapports, par famille, avec les pièges d’interprétation les plus fréquents.
Collecte
| Terme | Définition |
|---|---|
| Propriété | Le conteneur de données d’un site ou d’une application ; remplace les vues d’Universal Analytics. |
| Flux de données | Une source de données dans la propriété : site web, application iOS ou Android. |
| Balise Google (gtag) | Le script qui envoie les données ; installé directement ou via Google Tag Manager. |
| Identifiant de mesure | Le code G-XXXXXXX qui relie la balise au flux. |
| Événement | Toute interaction enregistrée, avec des paramètres ; voir les événements GA4. |
| Paramètre | Une information attachée à un événement (page, valeur, devise). |
| Mesure améliorée | Collecte automatique des défilements, clics sortants, recherches, vidéos, téléchargements, formulaires. |
| Dimension / métrique personnalisée | Paramètre enregistré pour apparaître dans les rapports ; voir dimensions et métriques personnalisées. |
| Consent Mode | Transmission du consentement de l’internaute ; permet la modélisation des données manquantes. |
| Conservation des données | Durée de stockage des données détaillées : 2 ou 14 mois. |
Audience et sessions
| Terme | Définition |
|---|---|
| Utilisateur | Visiteur identifié par un cookie ou un identifiant ; « utilisateurs actifs » = ayant eu une session avec engagement. |
| Nouvel utilisateur | Première visite sur la période. |
| Session | Une visite, close après 30 minutes d’inactivité ; voir la session GA4. |
| Source / support | D’où vient la session (google / organic, newsletter / email) ; voir sources, mediums et UTM. |
| Groupe de canaux par défaut | Classement des sources en canaux : Organic Search, Paid Search, Direct, Organic Social, Email, Referral… |
| Page de destination | Première page d’une session. |
| Referral (site référent) | Session venue d’un lien sur un autre site ; voir referrer. |
| Direct | Session sans source identifiable. |
| Audience | Groupe d’utilisateurs défini par des conditions ; voir audiences GA4. |
Engagement
| Terme | Définition |
|---|---|
| Session avec engagement | Plus de 10 secondes, ou une conversion, ou au moins 2 pages vues. |
| Taux d’engagement | Sessions avec engagement / sessions ; remplace le taux de rebond. |
| Taux de rebond | Dans GA4, 100 % moins le taux d’engagement ; sans rapport avec l’ancienne définition. Voir taux de rebond. |
| Durée moyenne d’engagement | Temps pendant lequel la page était au premier plan. |
| Vues | Pages vues et écrans vus. |
| Événements par session | Nombre moyen d’événements ; peu utile seul. |
Conversions et attribution
| Terme | Définition |
|---|---|
| Événement clé (ex-conversion) | Événement marqué comme objectif ; voir activer le suivi des conversions. |
| Taux d’événement clé | Événements clés / sessions (ou / utilisateurs). |
| Valeur / revenu | Montant associé aux événements clés et aux transactions. |
| Attribution | Répartition du mérite d’une conversion entre canaux ; voir l’attribution dans GA4. |
| Modèle basé sur les données | Modèle par défaut, calculé par apprentissage automatique. |
| Chemin de conversion | Suite des canaux avant une conversion. |
| Fenêtre d’attribution | Délai pendant lequel un contact peut recevoir du mérite (30 à 90 jours). |
Rapports et administration
| Terme | Définition |
|---|---|
| Rapports standards | Tableaux prédéfinis (Acquisition, Engagement, Monétisation…), non échantillonnés. |
| Bibliothèque | Où l’on crée des rapports personnalisés et des collections ; voir créer un rapport personnalisé. |
| Exploration | Analyse libre : entonnoir, parcours, cohortes, segments. |
| Segment | Sous-ensemble de données dans une exploration. |
| Comparaison | Affichage côte à côte de deux segments ou périodes dans un rapport. |
| Échantillonnage | Calcul sur une partie des données quand le volume dépasse le seuil ; concerne les explorations. |
| Seuils | Masquage des lignes trop petites quand Google Signals est actif. |
| DebugView | Flux en temps réel des événements d’un appareil en mode débogage, pour tester. |
| Filtre de données | Exclusion du trafic interne ou des développeurs. |
| Association (liaison) | Connexion à Google Ads, Search Console, BigQuery, Merchant Center. |
Pour passer du vocabulaire à la pratique, lisez comment lire un rapport GA4 quand on débute puis les KPI GA4.
Comment GreenRed vous aide
Plutôt que de jongler entre plusieurs outils, le module Trafic de GreenRed réunit ces indicateurs dans un seul tableau de bord, les compare dans le temps et vous indique les actions prioritaires. Vous pouvez le tester gratuitement, sans carte bancaire, depuis la page Tarifs.
Questions fréquentes
Pourquoi GA4 parle-t-il d’événements clés et non de conversions ?
Google a renommé les conversions en « événements clés » en mars 2024 pour éviter la confusion avec les conversions de Google Ads, qui restent un objet distinct. Le fonctionnement n’a pas changé : un événement clé est un événement que vous avez marqué comme objectif.
Quelle est la différence entre utilisateurs et utilisateurs actifs ?
Les utilisateurs actifs sont ceux qui ont eu au moins une session avec engagement sur la période ; c’est la métrique affichée par défaut dans la plupart des rapports GA4. Le « nombre total d’utilisateurs » inclut aussi ceux dont les sessions n’ont pas été engagées.
Que signifie « (not set) » dans les rapports GA4 ?
Que la dimension n’a pas de valeur pour ces données : campagne non taguée, page sans titre, session sans page vue. Un peu de « (not set) » est normal ; une part importante sur les campagnes signale un problème de paramètres UTM.
Le taux de rebond existe-t-il encore dans GA4 ?
Oui, mais il a changé de définition : c’est désormais le complément du taux d’engagement (sessions sans engagement / sessions), et il n’est pas affiché par défaut. Il n’a plus rien à voir avec l’ancien taux de rebond basé sur les visites d’une seule page.